산업
Communication Equipment
데이터 상세
계산 대상 95.4% · 제외 136
계산 일관성 검증 통과 · 과거 기준 구간에 추정값 포함.
종가·거래량 및 종목 구성: BVT 일별 스냅샷
v1.0 · us-equities-2026-09-11산업 내 동반 활동
26개 중 2개에서 이례적 활동
개별 종목의 거래 활동을 산업 맥락에서 살펴보세요. 현재 참여율은 신규 확산이나 매수세 유입을 뜻하지 않습니다.
7.7%계산 가능한 구성종목 중 참여율
평균 이례성45
구성종목의 이례성 점수 동일가중 평균
구성종목 이례성 점수 평균반복률4.8%
각 종목의 최근 관측일 중 발생 비율 평균
각 종목의 최근 관측일 중 발생 비율 평균현재 참여율7.7%
현재 이례적 활동이 발생한 구성종목 비율
26개 중 2개 활성산업 구성종목
검색 · 정렬 · 20개씩 보기26개 결과
| 티커 | MOVENT | 5일 변화 | 20일 거래 배율 | 이례적 활동 일수 |
|---|---|---|---|---|
| FEIM 주파수 전자 INC | 97 | +78.1 | 9.87배 | 1/4일 |
| HPE 휴렛패커드 엔터프라이즈 | 84 | -8.6 | 2.52배 | 1/4일 |
| CLFD 클리어필드 INC | 49 | +20 | 1.51배 | 0/4일 |
| AVNW 항공 네트워크 INC | 73 | +6.7 | 1.42배 | 1/4일 |
| VIAV 비아비 솔루션스 | 48 | +0.1 | 1.25배 | 0/4일 |
| LTRX 랜트로닉스 주식회사 | 61 | +4.1 | 1.23배 | 0/4일 |
| NTGR 넷기어 주식회사 | 55 | +8.6 | 1.22배 | 0/4일 |
| ZBRA 지브라 테크놀로지스 | 51 | +19.5 | 1.05배 | 0/4일 |
| CSCO 시스코 시스템즈 | 36 | +6.4 | 1.04배 | 0/4일 |
| INSG 인시고(주) | 40 | +20.1 | 1.00배 | 0/4일 |
| ADTN ADTRAN 홀딩스 INC | 37 | +13.9 | 0.97배 | 0/4일 |
| DGII 디지 인터내셔널 | 45 | -19.8 | 0.96배 | 0/4일 |
| CIEN 시에나 | 45 | -34.4 | 0.91배 | 0/4일 |
| BKTI BK테크놀로지스(주) | 47 | +6.6 | 0.90배 | 0/4일 |
| EXTR 익스트림 네트웍스 | 29 | -13.5 | 0.90배 | 0/4일 |
| LITE 루멘텀 홀딩스 | 41 | +8.1 | 0.86배 | 0/4일 |
| HLIT (주)하모닉 | 37 | +5.7 | 0.86배 | 0/4일 |
| BDC 벨던 | 28 | -18 | 0.80배 | 0/4일 |
| VSAT 비아샛 | 32 | -13.6 | 0.79배 | 0/4일 |
| ASTS AST 스페이스모바일 | 30 | -5.8 | 0.75배 | 0/4일 |
1 / 2