산업
Electronic Components
데이터 상세
계산 대상 95.4% · 제외 136
계산 일관성 검증 통과 · 과거 기준 구간에 추정값 포함.
종가·거래량 및 종목 구성: BVT 일별 스냅샷
v1.0 · us-equities-2026-09-11산업 내 동반 활동
30개 중 1개에서 이례적 활동
개별 종목의 거래 활동을 산업 맥락에서 살펴보세요. 현재 참여율은 신규 확산이나 매수세 유입을 뜻하지 않습니다.
3.3%계산 가능한 구성종목 중 참여율
평균 이례성41.3
구성종목의 이례성 점수 동일가중 평균
구성종목 이례성 점수 평균반복률1.7%
각 종목의 최근 관측일 중 발생 비율 평균
각 종목의 최근 관측일 중 발생 비율 평균현재 참여율3.3%
현재 이례적 활동이 발생한 구성종목 비율
30개 중 1개 활성산업 구성종목
검색 · 정렬 · 20개씩 보기30개 결과
| 티커 | MOVENT | 5일 변화 | 20일 거래 배율 | 이례적 활동 일수 |
|---|---|---|---|---|
| ALNT 얼라이언트 INC | 81 | +45.4 | 3.06배 | 1/4일 |
| OLED 유니버설 디스플레이 | 73 | +21.3 | 1.42배 | 0/4일 |
| DAKT 닥트로닉스(주) | 64 | -27.5 | 1.28배 | 0/4일 |
| LPTH LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC 클래스 A | 61 | +27.4 | 1.23배 | 0/4일 |
| VICR 비코 | 43 | +19.1 | 1.20배 | 0/4일 |
| ROG 로저스 | 41 | +9.5 | 1.17배 | 0/4일 |
| FLEX 플렉스 | 44 | +1.6 | 1.13배 | 0/4일 |
| BHE 벤치마크 일렉트로닉스 | 46 | +3.4 | 1.13배 | 0/4일 |
| RAL 랠리언트 | 42 | +17.1 | 1.13배 | 1/4일 |
| KN 놀스 | 45 | +12.1 | 1.12배 | 0/4일 |
| LFUS 리틀휴즈 | 41 | +12.7 | 1.12배 | 0/4일 |
| CTS 씨티에스(주) | 43 | -4.8 | 1.08배 | 0/4일 |
| APH 암페놀 | 47 | +6.5 | 1.07배 | 0/4일 |
| TEL 티이 커넥티비티 | 42 | -5.9 | 1.03배 | 0/4일 |
| JBL 자빌 | 41 | -6.7 | 1.01배 | 0/4일 |
| KOPN 코핀코퍼레이션 | 47 | +6.1 | 1.00배 | 0/4일 |
| SANM 산미나 | 34 | +0.4 | 0.98배 | 0/4일 |
| OPTX SYNTEC OPTICS Holdings INC 클래스 A | 34 | +3.6 | 0.92배 | 0/4일 |
| OSIS OSI 시스템즈 | 57 | -7.4 | 0.92배 | 0/4일 |
| MEI 방법 전자 INC | 44 | -43.2 | 0.86배 | 0/4일 |
1 / 2