산업
Restaurants
데이터 상세
계산 대상 95.4% · 제외 136
계산 일관성 검증 통과 · 과거 기준 구간에 추정값 포함.
종가·거래량 및 종목 구성: BVT 일별 스냅샷
v1.0 · us-equities-2026-09-11산업 내 동반 활동
31개 중 0개에서 이례적 활동
개별 종목의 거래 활동을 산업 맥락에서 살펴보세요. 현재 참여율은 신규 확산이나 매수세 유입을 뜻하지 않습니다.
0.0%계산 가능한 구성종목 중 참여율
평균 이례성43.9
구성종목의 이례성 점수 동일가중 평균
구성종목 이례성 점수 평균반복률0%
각 종목의 최근 관측일 중 발생 비율 평균
각 종목의 최근 관측일 중 발생 비율 평균현재 참여율0%
현재 이례적 활동이 발생한 구성종목 비율
31개 중 0개 활성산업 구성종목
검색 · 정렬 · 20개씩 보기31개 결과
| 티커 | MOVENT | 5일 변화 | 20일 거래 배율 | 이례적 활동 일수 |
|---|---|---|---|---|
| DIN 다인 브랜드 글로벌 INC | 65 | +27.8 | 1.65배 | 0/4일 |
| PZZA 파파 존스 인터내셔널 INC | 72 | +13.8 | 1.62배 | 0/4일 |
| EAT 브링커 인터내셔널 | 70 | +29.7 | 1.50배 | 0/4일 |
| SG 스위트그린 INC 클래스 A | 59 | +41.5 | 1.49배 | 0/4일 |
| QSR 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 | 61 | +3.2 | 1.44배 | 0/4일 |
| WING 윙스톱 | 55 | +25.2 | 1.43배 | 0/4일 |
| TXRH 텍사스 로드하우스 | 59 | +5.2 | 1.35배 | 0/4일 |
| SHAK 쉐이크쉑 | 49 | +18.9 | 1.30배 | 0/4일 |
| DRI 다든 레스토랑 | 51 | +16.4 | 1.23배 | 0/4일 |
| CAVA 카바 그룹 | 38 | +15.7 | 1.07배 | 0/4일 |
| KRUS 쿠라 스시 USA INC | 43 | -4.1 | 1.06배 | 0/4일 |
| YUM 염 브랜즈 | 39 | +13.4 | 0.98배 | 0/4일 |
| MCD 맥도날드 | 43 | -7.6 | 0.95배 | 0/4일 |
| FWRG 첫 번째 시계 레스토랑 그룹 INC | 48 | -12.9 | 0.95배 | 0/4일 |
| SBUX 스타벅스 | 34 | +11.3 | 0.91배 | 0/4일 |
| BH BIGLARI HOLDINGS 소각 등급 B | 48 | -2.6 | 0.90배 | 0/4일 |
| LOCO 엘 폴로 로코 INC | 42 | +0.3 | 0.90배 | 0/4일 |
| CBRL 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어 I | 33 | -7.6 | 0.88배 | 0/4일 |
| CNNE 칸나에 홀딩스 INC | 47 | -5.7 | 0.88배 | 0/4일 |
| BRCB 블랙 록 커피 바 INC 클래스 A | 52 | -9.9 | 0.85배 | 0/4일 |
1 / 2