산업
Utilities - Regulated Electric
데이터 상세
계산 대상 95.4% · 제외 136
계산 일관성 검증 통과 · 과거 기준 구간에 추정값 포함.
종가·거래량 및 종목 구성: BVT 일별 스냅샷
v1.0 · us-equities-2026-09-11산업 내 동반 활동
31개 중 0개에서 이례적 활동
개별 종목의 거래 활동을 산업 맥락에서 살펴보세요. 현재 참여율은 신규 확산이나 매수세 유입을 뜻하지 않습니다.
0.0%계산 가능한 구성종목 중 참여율
평균 이례성45.3
구성종목의 이례성 점수 동일가중 평균
구성종목 이례성 점수 평균반복률0.8%
각 종목의 최근 관측일 중 발생 비율 평균
각 종목의 최근 관측일 중 발생 비율 평균현재 참여율0%
현재 이례적 활동이 발생한 구성종목 비율
31개 중 0개 활성산업 구성종목
검색 · 정렬 · 20개씩 보기31개 결과
| 티커 | MOVENT | 5일 변화 | 20일 거래 배율 | 이례적 활동 일수 |
|---|---|---|---|---|
| ETR 엔터지 | 69 | +15.7 | 2.08배 | 0/4일 |
| D 도미니언 에너지 | 61 | +4.2 | 1.69배 | 0/4일 |
| DTE DTE 에너지 | 69 | +37.4 | 1.43배 | 0/4일 |
| IDA 아이다코프 | 61 | +20.1 | 1.31배 | 0/4일 |
| OGE OGE 에너지 | 67 | +13.7 | 1.25배 | 0/4일 |
| TXNM TXNM 에너지 | 53 | -9.3 | 1.17배 | 0/4일 |
| EVRG 에버지 | 57 | -3.3 | 1.14배 | 0/4일 |
| CNP 센터포인트 에너지 | 42 | -2 | 1.08배 | 0/4일 |
| GNE GENIE ENERGY LTD 클래스 B | 49 | +10.3 | 1.04배 | 0/4일 |
| XEL 엑셀 에너지 | 52 | +26 | 1.03배 | 0/4일 |
| SO 서던 | 48 | -8.1 | 1.02배 | 0/4일 |
| LNT 얼라이언트 에너지 | 40 | -6.8 | 1.01배 | 0/4일 |
| FE 퍼스트에너지 | 48 | -17.7 | 1.00배 | 0/4일 |
| NEE 넥스트에라 에너지 | 44 | -10 | 0.99배 | 0/4일 |
| HE 하와이안 일렉트릭 인더스트리스 | 60 | -7.7 | 0.98배 | 1/4일 |
| WEC WEC 에너지 그룹 | 49 | -1.3 | 0.98배 | 0/4일 |
| ES 에버소스 에너지 | 42 | +5.6 | 0.98배 | 0/4일 |
| PNW 피너클 웨스트 캐피털 | 37 | -2.2 | 0.95배 | 0/4일 |
| CMS CMS 에너지 | 39 | -4 | 0.93배 | 0/4일 |
| MGEE MGE 에너지 | 36 | -5.1 | 0.92배 | 0/4일 |
1 / 2