01 · 반복됐나요?
0 / 관측 4일최근 5거래일 중 확인된 이례적 활동0일 연속 · 미관측일은 발생으로 세지 않음ATKR · 산업재
앳코어
데이터 상세
계산 대상 95.4% · 제외 136
계산 일관성 검증 통과 · 과거 기준 구간에 추정값 포함.
종가·거래량 및 종목 구성: BVT 일별 스냅샷
v1.0 · us-equities-2026-09-11현재 관측된 활동
현재 거래 활동을 확인하세요
20일 거래 증가 기준은 미만입니다. 최근 활동 이력과 현재 상태를 나누어 확인하세요.
과거 기준 60일 중 3일 추정 포함0.72배직전 20거래일 중앙값 대비현재 거래대금 $41,454,246
02 · 동종군도 함께인가요?
0 / 23개본인 제외 산업 내 이례적 활동현재 참여율 0.0%03 · 관측은 충분한가요?
3 / 60일 보완과거 기준 구간의 추정 관측일 수보완값 민감도 0.0점 · 신뢰구간 아님종가 흐름
$94.15US$96.23US$81.57US$66.9
2026-06-172026-09-11
음영: 가격 데이터 없음점: 단독·마지막 관측
가격 3일 누락 · 선을 연결하지 않았습니다
2026-08-27, 2026-08-31, 2026-09-08
음영 사이에 하루만 관측된 가격도 점으로 표시합니다. 선의 단절은 가격 급락을 뜻하지 않습니다.
2026-09-11 장 마감 · 활동과 별도로 해석하세요.
활동 이례성
MOVENT 50.2100500
2026-06-172026-09-11
당일 거래대금이 보완값인 날은 빈칸입니다. 과거 기준 구간에 추정값이 포함될 수 있습니다.
이례성 점수와 날짜별 관측 자세히 보기
MOVENT 50.2점 · 같은 날 계산 종목 내 64백분위. 상승 확률이 아닙니다.
60일 중앙 거래대금 $40,964,829 · 변동 폭 표준화 0.01 · 60일 대비 1.01배. 반복·참여율은 점수에 합산하지 않습니다.
| 거래일 | 종가 | 이례성 점수 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | $76.84 | 48.4 |
| 2026-06-18 | $81.17 | 69.0 |
| 2026-06-22 | $81.95 | 63.4 |
| 2026-06-23 | $77.82 | 36.5 |
| 2026-06-24 | $77.89 | 61.7 |
| 2026-06-25 | $79.96 | 23.8 |
| 2026-06-26 | $77.83 | 81.0 |
| 2026-06-29 | $75.13 | 36.2 |
| 2026-06-30 | $76.04 | 21.5 |
| 2026-07-01 | $72.43 | 28.9 |
| 2026-07-02 | $69.21 | 42.7 |
| 2026-07-06 | $70.45 | 33.5 |
| 2026-07-07 | $69.26 | 45.6 |
| 2026-07-08 | $68.92 | 30.1 |
| 2026-07-09 | $70.60 | 28.9 |
| 2026-07-10 | $72.24 | 25.4 |
| 2026-07-13 | $71.68 | 29.5 |
| 2026-07-14 | $73.58 | 24.4 |
| 2026-07-15 | $73.83 | 32.5 |
| 2026-07-16 | $73.12 | 21.3 |
| 2026-07-17 | $73.42 | 32.4 |
| 2026-07-20 | $73.40 | 36.6 |
| 2026-07-21 | $74.54 | 29.6 |
| 2026-07-22 | $72.96 | 42.0 |
| 2026-07-23 | $73.05 | 40.1 |
| 2026-07-24 | $76.63 | 58.9 |
| 2026-07-27 | $75.29 | 60.6 |
| 2026-07-28 | $77.45 | 63.7 |
| 2026-07-29 | $71.43 | 59.8 |
| 2026-07-30 | $71.00 | 60.8 |
| 2026-07-31 | $72.96 | 65.1 |
| 2026-08-03 | $93.37 | 99.3 |
| 2026-08-04 | $93.53 | 97.1 |
| 2026-08-05 | $93.68 | 95.9 |
| 2026-08-06 | $93.66 | 90.8 |
| 2026-08-07 | $93.71 | 87.3 |
| 2026-08-10 | $93.75 | 83.8 |
| 2026-08-11 | $93.87 | 75.7 |
| 2026-08-12 | $93.81 | 81.3 |
| 2026-08-13 | $93.83 | 78.7 |
| 2026-08-14 | $93.80 | 70.6 |
| 2026-08-17 | $93.71 | 58.6 |
| 2026-08-18 | $93.44 | 63.8 |
| 2026-08-19 | $93.43 | 66.1 |
| 2026-08-20 | $93.49 | 63.6 |
| 2026-08-21 | $93.60 | 56.8 |
| 2026-08-24 | $93.49 | 61.9 |
| 2026-08-25 | $93.62 | 48.4 |
| 2026-08-26 | $93.63 | 56.9 |
| 2026-08-27 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-08-28 | $93.64 | 56.2 |
| 2026-08-31 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-01 | $93.63 | 72.6 |
| 2026-09-02 | $93.55 | 66.3 |
| 2026-09-03 | $93.65 | 65.8 |
| 2026-09-04 | $93.76 | 50.1 |
| 2026-09-08 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-09 | $94.21 | 66.2 |
| 2026-09-10 | $94.16 | 65.1 |
| 2026-09-11 | $94.15 | 50.2 |
조사 범위 넓히기
같은 산업에서는 어떤가요?
거래대금 배율 순 · 추정 민감 종목 제외
