01 · 반복됐나요?
2 / 관측 4일최근 5거래일 중 확인된 이례적 활동2일 연속 · 미관측일은 발생으로 세지 않음BZH · 임의 소비재
비저 홈스 INC
데이터 상세
계산 대상 95.4% · 제외 136
계산 일관성 검증 통과 · 과거 기준 구간에 추정값 포함.
종가·거래량 및 종목 구성: BVT 일별 스냅샷
v1.0 · us-equities-2026-09-11현재 관측된 활동
평소보다 거래대금이 늘었어요
20일 중앙 거래대금 대비 1.5배 이상입니다. 거래가 증가한 이유는 공시·실적 등에서 추가로 확인하세요.
과거 기준 60일 중 29일 추정 포함2.17배직전 20거래일 중앙값 대비현재 거래대금 $36,614,900
02 · 동종군도 함께인가요?
0 / 16개본인 제외 산업 내 이례적 활동현재 참여율 0.0%03 · 관측은 충분한가요?
29 / 60일 보완과거 기준 구간의 추정 관측일 수보완값 민감도 1.9점 · 신뢰구간 아님종가 흐름
$33.25US$34.24US$33.09US$31.93
2026-06-172026-09-11
음영: 가격 데이터 없음점: 단독·마지막 관측
가격 28일 누락 · 선을 연결하지 않았습니다
2026-06-17–2026-07-23, 2026-08-27, 2026-08-31, 2026-09-08
음영 사이에 하루만 관측된 가격도 점으로 표시합니다. 선의 단절은 가격 급락을 뜻하지 않습니다.
2026-09-11 장 마감 · 활동과 별도로 해석하세요.
활동 이례성
MOVENT 82.9100500
2026-06-172026-09-11
당일 거래대금이 보완값인 날은 빈칸입니다. 과거 기준 구간에 추정값이 포함될 수 있습니다.
이례성 점수와 날짜별 관측 자세히 보기
MOVENT 82.9점 · 같은 날 계산 종목 내 98백분위. 상승 확률이 아닙니다.
60일 중앙 거래대금 $12,863,600 · 변동 폭 표준화 2.36 · 60일 대비 2.85배. 반복·참여율은 점수에 합산하지 않습니다.
| 거래일 | 종가 | 이례성 점수 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-18 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-22 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-23 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-24 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-25 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-26 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-29 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-30 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-01 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-02 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-06 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-07 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-08 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-09 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-10 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-13 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-14 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-15 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-16 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-17 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-20 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-21 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-22 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-23 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-24 | $33.19 | 31.7 |
| 2026-07-27 | $33.05 | 47.2 |
| 2026-07-28 | $33.40 | 29.2 |
| 2026-07-29 | $32.49 | 19.4 |
| 2026-07-30 | $32.59 | 31.8 |
| 2026-07-31 | $32.10 | 44.3 |
| 2026-08-03 | $32.97 | 29.0 |
| 2026-08-04 | $33.31 | 40.2 |
| 2026-08-05 | $34.07 | 54.6 |
| 2026-08-06 | $33.46 | 48.4 |
| 2026-08-07 | $33.18 | 99.7 |
| 2026-08-10 | $33.06 | 95.1 |
| 2026-08-11 | $33.17 | 97.1 |
| 2026-08-12 | $33.18 | 89.7 |
| 2026-08-13 | $33.19 | 65.2 |
| 2026-08-14 | $33.10 | 76.1 |
| 2026-08-17 | $33.17 | 54.1 |
| 2026-08-18 | $33.11 | 56.9 |
| 2026-08-19 | $33.19 | 75.1 |
| 2026-08-20 | $33.13 | 61.4 |
| 2026-08-21 | $33.13 | 85.9 |
| 2026-08-24 | $33.11 | 54.3 |
| 2026-08-25 | $33.19 | 54.4 |
| 2026-08-26 | $33.14 | 50.8 |
| 2026-08-27 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-08-28 | $33.24 | 29.9 |
| 2026-08-31 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-01 | $33.20 | 69.9 |
| 2026-09-02 | $33.20 | 51.6 |
| 2026-09-03 | $33.20 | 68.0 |
| 2026-09-04 | $33.26 | 46.9 |
| 2026-09-08 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-09 | $33.25 | 62.2 |
| 2026-09-10 | $33.25 | 87.5 |
| 2026-09-11 | $33.25 | 82.9 |
조사 범위 넓히기
같은 산업에서는 어떤가요?
거래대금 배율 순 · 추정 민감 종목 제외
