01 · 반복됐나요?
0 / 관측 4일최근 5거래일 중 확인된 이례적 활동0일 연속 · 미관측일은 발생으로 세지 않음CCO · 커뮤니케이션 서비스
클리어 채널 아웃도어 홀딩스 INC
데이터 상세
계산 대상 95.4% · 제외 136
계산 일관성 검증 통과 · 과거 기준 구간에 추정값 포함.
종가·거래량 및 종목 구성: BVT 일별 스냅샷
v1.0 · us-equities-2026-09-11현재 관측된 활동
현재 거래 활동을 확인하세요
20일 거래 증가 기준은 미만입니다. 최근 활동 이력과 현재 상태를 나누어 확인하세요.
과거 기준 60일 중 29일 추정 포함0.21배직전 20거래일 중앙값 대비현재 거래대금 $2,593,724
02 · 동종군도 함께인가요?
0 / 12개본인 제외 산업 내 이례적 활동현재 참여율 0.0%03 · 관측은 충분한가요?
29 / 60일 보완과거 기준 구간의 추정 관측일 수보완값 민감도 1.3점 · 신뢰구간 아님종가 흐름
$2.38US$2.44US$2.38US$2.31
2026-06-172026-09-11
음영: 가격 데이터 없음점: 단독·마지막 관측
가격 28일 누락 · 선을 연결하지 않았습니다
2026-06-17–2026-07-23, 2026-08-27, 2026-08-31, 2026-09-08
음영 사이에 하루만 관측된 가격도 점으로 표시합니다. 선의 단절은 가격 급락을 뜻하지 않습니다.
2026-09-11 장 마감 · 활동과 별도로 해석하세요.
활동 이례성
MOVENT 15.2100500
2026-06-172026-09-11
당일 거래대금이 보완값인 날은 빈칸입니다. 과거 기준 구간에 추정값이 포함될 수 있습니다.
이례성 점수와 날짜별 관측 자세히 보기
MOVENT 15.2점 · 같은 날 계산 종목 내 1백분위. 상승 확률이 아닙니다.
60일 중앙 거래대금 $13,010,113 · 변동 폭 표준화 -2.58 · 60일 대비 0.20배. 반복·참여율은 점수에 합산하지 않습니다.
| 거래일 | 종가 | 이례성 점수 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-18 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-22 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-23 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-24 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-25 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-26 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-29 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-30 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-01 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-02 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-06 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-07 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-08 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-09 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-10 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-13 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-14 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-15 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-16 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-17 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-20 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-21 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-22 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-23 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-24 | $2.41 | 9.2 |
| 2026-07-27 | $2.41 | 16.6 |
| 2026-07-28 | $2.42 | 82.9 |
| 2026-07-29 | $2.40 | 83.0 |
| 2026-07-30 | $2.41 | 53.4 |
| 2026-07-31 | $2.42 | 85.8 |
| 2026-08-03 | $2.42 | 87.3 |
| 2026-08-04 | $2.43 | 52.9 |
| 2026-08-05 | $2.42 | 47.7 |
| 2026-08-06 | $2.41 | 29.8 |
| 2026-08-07 | $2.42 | 38.8 |
| 2026-08-10 | $2.41 | 18.2 |
| 2026-08-11 | $2.41 | 15.0 |
| 2026-08-12 | $2.41 | 21.7 |
| 2026-08-13 | $2.32 | 96.3 |
| 2026-08-14 | $2.33 | 79.3 |
| 2026-08-17 | $2.32 | 85.7 |
| 2026-08-18 | $2.37 | 76.7 |
| 2026-08-19 | $2.37 | 46.9 |
| 2026-08-20 | $2.39 | 79.0 |
| 2026-08-21 | $2.38 | 49.3 |
| 2026-08-24 | $2.36 | 83.2 |
| 2026-08-25 | $2.38 | 45.4 |
| 2026-08-26 | $2.40 | 55.8 |
| 2026-08-27 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-08-28 | $2.34 | 47.2 |
| 2026-08-31 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-01 | $2.37 | 38.0 |
| 2026-09-02 | $2.38 | 25.6 |
| 2026-09-03 | $2.38 | 54.1 |
| 2026-09-04 | $2.38 | 38.4 |
| 2026-09-08 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-09 | $2.38 | 17.6 |
| 2026-09-10 | $2.38 | 24.5 |
| 2026-09-11 | $2.38 | 15.2 |
조사 범위 넓히기
같은 산업에서는 어떤가요?
거래대금 배율 순 · 추정 민감 종목 제외
