01 · 반복됐나요?
1 / 관측 4일최근 5거래일 중 확인된 이례적 활동1일 연속 · 미관측일은 발생으로 세지 않음DBRG · 금융
디지털브리지 그룹
데이터 상세
계산 대상 95.4% · 제외 136
계산 일관성 검증 통과 · 과거 기준 구간에 추정값 포함.
종가·거래량 및 종목 구성: BVT 일별 스냅샷
v1.0 · us-equities-2026-09-11현재 관측된 활동
평소보다 거래대금이 늘었어요
20일 중앙 거래대금 대비 1.5배 이상입니다. 거래가 증가한 이유는 공시·실적 등에서 추가로 확인하세요.
과거 기준 60일 중 3일 추정 포함3.22배직전 20거래일 중앙값 대비현재 거래대금 $162,765,116
02 · 동종군도 함께인가요?
1 / 36개본인 제외 산업 내 이례적 활동현재 참여율 2.8%03 · 관측은 충분한가요?
3 / 60일 보완과거 기준 구간의 추정 관측일 수보완값 민감도 0.0점 · 신뢰구간 아님종가 흐름
$15.90US$16.06US$15.83US$15.61
2026-06-172026-09-11
음영: 가격 데이터 없음점: 단독·마지막 관측
가격 3일 누락 · 선을 연결하지 않았습니다
2026-08-27, 2026-08-31, 2026-09-08
음영 사이에 하루만 관측된 가격도 점으로 표시합니다. 선의 단절은 가격 급락을 뜻하지 않습니다.
2026-09-11 장 마감 · 활동과 별도로 해석하세요.
활동 이례성
MOVENT 79.6100500
2026-06-172026-09-11
당일 거래대금이 보완값인 날은 빈칸입니다. 과거 기준 구간에 추정값이 포함될 수 있습니다.
이례성 점수와 날짜별 관측 자세히 보기
MOVENT 79.6점 · 같은 날 계산 종목 내 97백분위. 상승 확률이 아닙니다.
60일 중앙 거래대금 $48,812,108 · 변동 폭 표준화 2.04 · 60일 대비 3.33배. 반복·참여율은 점수에 합산하지 않습니다.
| 거래일 | 종가 | 이례성 점수 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | $15.71 | 59.8 |
| 2026-06-18 | $15.77 | 38.7 |
| 2026-06-22 | $15.72 | 80.6 |
| 2026-06-23 | $15.76 | 20.6 |
| 2026-06-24 | $15.73 | 33.8 |
| 2026-06-25 | $15.72 | 49.6 |
| 2026-06-26 | $15.80 | 71.0 |
| 2026-06-29 | $15.80 | 31.3 |
| 2026-06-30 | $15.78 | 92.6 |
| 2026-07-01 | $15.77 | 69.5 |
| 2026-07-02 | $15.78 | 49.2 |
| 2026-07-06 | $15.78 | 49.7 |
| 2026-07-07 | $15.77 | 70.1 |
| 2026-07-08 | $15.75 | 61.4 |
| 2026-07-09 | $15.75 | 67.9 |
| 2026-07-10 | $15.77 | 58.8 |
| 2026-07-13 | $15.69 | 63.6 |
| 2026-07-14 | $15.73 | 47.3 |
| 2026-07-15 | $15.76 | 41.6 |
| 2026-07-16 | $15.78 | 23.7 |
| 2026-07-17 | $15.80 | 43.4 |
| 2026-07-20 | $15.81 | 17.8 |
| 2026-07-21 | $15.84 | 50.1 |
| 2026-07-22 | $15.81 | 28.9 |
| 2026-07-23 | $15.84 | 41.2 |
| 2026-07-24 | $15.90 | 83.1 |
| 2026-07-27 | $15.87 | 39.3 |
| 2026-07-28 | $15.85 | 65.0 |
| 2026-07-29 | $15.82 | 61.9 |
| 2026-07-30 | $15.85 | 36.8 |
| 2026-07-31 | $15.87 | 78.5 |
| 2026-08-03 | $15.82 | 58.1 |
| 2026-08-04 | $15.87 | 72.5 |
| 2026-08-05 | $15.92 | 75.1 |
| 2026-08-06 | $15.94 | 76.2 |
| 2026-08-07 | $15.94 | 58.5 |
| 2026-08-10 | $15.93 | 55.7 |
| 2026-08-11 | $15.94 | 44.7 |
| 2026-08-12 | $15.93 | 72.6 |
| 2026-08-13 | $15.91 | 33.0 |
| 2026-08-14 | $15.92 | 32.3 |
| 2026-08-17 | $15.91 | 42.2 |
| 2026-08-18 | $15.91 | 61.0 |
| 2026-08-19 | $15.92 | 42.9 |
| 2026-08-20 | $15.91 | 62.0 |
| 2026-08-21 | $15.93 | 58.5 |
| 2026-08-24 | $15.98 | 82.1 |
| 2026-08-25 | $15.97 | 83.8 |
| 2026-08-26 | $15.97 | 69.2 |
| 2026-08-27 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-08-28 | $15.94 | 65.9 |
| 2026-08-31 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-01 | $15.91 | 71.9 |
| 2026-09-02 | $15.98 | 53.6 |
| 2026-09-03 | $15.94 | 38.4 |
| 2026-09-04 | $15.93 | 44.8 |
| 2026-09-08 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-09 | $15.92 | 37.9 |
| 2026-09-10 | $15.92 | 33.5 |
| 2026-09-11 | $15.90 | 79.6 |
조사 범위 넓히기
같은 산업에서는 어떤가요?
거래대금 배율 순 · 추정 민감 종목 제외
