01 · 반복됐나요?
0 / 관측 4일최근 5거래일 중 확인된 이례적 활동0일 연속 · 미관측일은 발생으로 세지 않음DOMO · 테크놀로지
DOMO INC 클래스 B
데이터 상세
계산 대상 95.4% · 제외 136
계산 일관성 검증 통과 · 과거 기준 구간에 추정값 포함.
종가·거래량 및 종목 구성: BVT 일별 스냅샷
v1.0 · us-equities-2026-09-11현재 관측된 활동
평소보다 거래대금이 늘었어요
20일 중앙 거래대금 대비 1.5배 이상입니다. 거래가 증가한 이유는 공시·실적 등에서 추가로 확인하세요.
과거 기준 60일 중 29일 추정 포함1.59배직전 20거래일 중앙값 대비현재 거래대금 $5,288,847
02 · 동종군도 함께인가요?
8 / 108개본인 제외 산업 내 이례적 활동현재 참여율 7.4%03 · 관측은 충분한가요?
29 / 60일 보완과거 기준 구간의 추정 관측일 수보완값 민감도 0.8점 · 신뢰구간 아님종가 흐름
$3.83US$4.06US$3.79US$3.53
2026-06-172026-09-11
음영: 가격 데이터 없음점: 단독·마지막 관측
가격 28일 누락 · 선을 연결하지 않았습니다
2026-06-17–2026-07-23, 2026-08-27, 2026-08-31, 2026-09-08
음영 사이에 하루만 관측된 가격도 점으로 표시합니다. 선의 단절은 가격 급락을 뜻하지 않습니다.
2026-09-11 장 마감 · 활동과 별도로 해석하세요.
활동 이례성
MOVENT 54.4100500
2026-06-172026-09-11
당일 거래대금이 보완값인 날은 빈칸입니다. 과거 기준 구간에 추정값이 포함될 수 있습니다.
이례성 점수와 날짜별 관측 자세히 보기
MOVENT 54.4점 · 같은 날 계산 종목 내 72백분위. 상승 확률이 아닙니다.
60일 중앙 거래대금 $4,275,454 · 변동 폭 표준화 0.27 · 60일 대비 1.24배. 반복·참여율은 점수에 합산하지 않습니다.
| 거래일 | 종가 | 이례성 점수 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-18 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-22 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-23 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-24 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-25 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-26 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-29 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-30 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-01 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-02 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-06 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-07 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-08 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-09 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-10 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-13 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-14 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-15 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-16 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-17 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-20 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-21 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-22 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-23 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-24 | $3.68 | 85.2 |
| 2026-07-27 | $3.57 | 72.1 |
| 2026-07-28 | $3.76 | 72.2 |
| 2026-07-29 | $3.63 | 55.2 |
| 2026-07-30 | $3.70 | 44.1 |
| 2026-07-31 | $3.69 | 31.6 |
| 2026-08-03 | $3.87 | 67.3 |
| 2026-08-04 | $3.84 | 60.0 |
| 2026-08-05 | $3.80 | 38.5 |
| 2026-08-06 | $3.80 | 35.2 |
| 2026-08-07 | $3.91 | 49.4 |
| 2026-08-10 | $4.02 | 61.9 |
| 2026-08-11 | $3.92 | 38.8 |
| 2026-08-12 | $3.92 | 36.9 |
| 2026-08-13 | $3.98 | 50.1 |
| 2026-08-14 | $3.91 | 38.1 |
| 2026-08-17 | $3.81 | 45.2 |
| 2026-08-18 | $3.75 | 35.3 |
| 2026-08-19 | $3.74 | 47.2 |
| 2026-08-20 | $3.77 | 39.0 |
| 2026-08-21 | $3.80 | 34.2 |
| 2026-08-24 | $3.76 | 35.3 |
| 2026-08-25 | $3.72 | 54.3 |
| 2026-08-26 | $3.78 | 75.4 |
| 2026-08-27 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-08-28 | $3.87 | 31.9 |
| 2026-08-31 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-01 | $3.68 | 55.0 |
| 2026-09-02 | $3.69 | 42.9 |
| 2026-09-03 | $3.79 | 55.0 |
| 2026-09-04 | $3.88 | 71.0 |
| 2026-09-08 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-09 | $3.78 | 56.0 |
| 2026-09-10 | $3.78 | 46.2 |
| 2026-09-11 | $3.83 | 54.4 |
조사 범위 넓히기
같은 산업에서는 어떤가요?
거래대금 배율 순 · 추정 민감 종목 제외
