01 · 반복됐나요?
0 / 관측 4일최근 5거래일 중 확인된 이례적 활동0일 연속 · 미관측일은 발생으로 세지 않음TBPH · 헬스케어
테라밴스바이오파마(주)
데이터 상세
계산 대상 95.4% · 제외 136
계산 일관성 검증 통과 · 과거 기준 구간에 추정값 포함.
종가·거래량 및 종목 구성: BVT 일별 스냅샷
v1.0 · us-equities-2026-09-11현재 관측된 활동
현재 거래 활동을 확인하세요
20일 거래 증가 기준은 미만입니다. 최근 활동 이력과 현재 상태를 나누어 확인하세요.
과거 기준 60일 중 33일 추정 포함1.34배직전 20거래일 중앙값 대비현재 거래대금 $7,259,868
02 · 동종군도 함께인가요?
6 / 260개본인 제외 산업 내 이례적 활동현재 참여율 2.3%03 · 관측은 충분한가요?
33 / 60일 보완과거 기준 구간의 추정 관측일 수보완값 민감도 1.7점 · 신뢰구간 아님종가 흐름
$17.01US$17.17US$16.97US$16.76
2026-06-172026-09-11
음영: 가격 데이터 없음점: 단독·마지막 관측
가격 32일 누락 · 선을 연결하지 않았습니다
2026-06-17–2026-07-24, 2026-08-03, 2026-08-12, 2026-08-27, 2026-08-31, 2026-09-02, 2026-09-08
음영 사이에 하루만 관측된 가격도 점으로 표시합니다. 선의 단절은 가격 급락을 뜻하지 않습니다.
2026-09-11 장 마감 · 활동과 별도로 해석하세요.
활동 이례성
MOVENT 49.1100500
2026-06-172026-09-11
당일 거래대금이 보완값인 날은 빈칸입니다. 과거 기준 구간에 추정값이 포함될 수 있습니다.
이례성 점수와 날짜별 관측 자세히 보기
MOVENT 49.1점 · 같은 날 계산 종목 내 62백분위. 상승 확률이 아닙니다.
60일 중앙 거래대금 $7,500,000 · 변동 폭 표준화 -0.05 · 60일 대비 0.97배. 반복·참여율은 점수에 합산하지 않습니다.
| 거래일 | 종가 | 이례성 점수 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-18 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-22 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-23 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-24 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-25 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-26 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-29 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-30 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-01 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-02 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-06 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-07 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-08 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-09 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-10 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-13 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-14 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-15 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-16 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-17 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-20 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-21 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-22 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-23 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-24 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-27 | $16.86 | 50.8 |
| 2026-07-28 | $16.89 | 38.0 |
| 2026-07-29 | $16.85 | 53.6 |
| 2026-07-30 | $16.85 | 48.6 |
| 2026-07-31 | $16.86 | 45.9 |
| 2026-08-03 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-08-04 | $16.88 | 48.1 |
| 2026-08-05 | $16.90 | 46.4 |
| 2026-08-06 | $16.92 | 33.0 |
| 2026-08-07 | $16.93 | 93.5 |
| 2026-08-10 | $16.91 | 48.7 |
| 2026-08-11 | $16.92 | 75.0 |
| 2026-08-12 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-08-13 | $16.92 | 42.3 |
| 2026-08-14 | $16.97 | 46.9 |
| 2026-08-17 | $16.92 | 32.1 |
| 2026-08-18 | $16.95 | 33.7 |
| 2026-08-19 | $16.99 | 32.8 |
| 2026-08-20 | $16.95 | 26.4 |
| 2026-08-21 | $17.01 | 66.6 |
| 2026-08-24 | $17.01 | 47.7 |
| 2026-08-25 | $17.03 | 41.8 |
| 2026-08-26 | $17.03 | 27.4 |
| 2026-08-27 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-08-28 | $17.05 | 27.2 |
| 2026-08-31 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-01 | $17.03 | 67.1 |
| 2026-09-02 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-03 | $17.08 | 39.1 |
| 2026-09-04 | $17.08 | 24.5 |
| 2026-09-08 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-09 | $17.06 | 36.9 |
| 2026-09-10 | $17.02 | 42.8 |
| 2026-09-11 | $17.01 | 49.1 |
조사 범위 넓히기
같은 산업에서는 어떤가요?
거래대금 배율 순 · 추정 민감 종목 제외
