01 · 반복됐나요?
0 / 관측 4일최근 5거래일 중 확인된 이례적 활동0일 연속 · 미관측일은 발생으로 세지 않음WEAV · 헬스케어
위브 커뮤니케이션즈(주)
데이터 상세
계산 대상 95.4% · 제외 136
계산 일관성 검증 통과 · 과거 기준 구간에 추정값 포함.
종가·거래량 및 종목 구성: BVT 일별 스냅샷
v1.0 · us-equities-2026-09-11현재 관측된 활동
현재 거래 활동을 확인하세요
20일 거래 증가 기준은 미만입니다. 최근 활동 이력과 현재 상태를 나누어 확인하세요.
과거 기준 60일 중 31일 추정 포함0.33배직전 20거래일 중앙값 대비현재 거래대금 $8,585,595
02 · 동종군도 함께인가요?
0 / 24개본인 제외 산업 내 이례적 활동현재 참여율 0.0%03 · 관측은 충분한가요?
31 / 60일 보완과거 기준 구간의 추정 관측일 수보완값 민감도 1.4점 · 신뢰구간 아님종가 흐름
$7.31US$7.51US$6.18US$4.85
2026-06-172026-09-11
음영: 가격 데이터 없음점: 단독·마지막 관측
가격 30일 누락 · 선을 연결하지 않았습니다
2026-06-17–2026-07-23, 2026-08-03, 2026-08-12, 2026-08-27, 2026-08-31, 2026-09-08
음영 사이에 하루만 관측된 가격도 점으로 표시합니다. 선의 단절은 가격 급락을 뜻하지 않습니다.
2026-09-11 장 마감 · 활동과 별도로 해석하세요.
활동 이례성
MOVENT 50.3100500
2026-06-172026-09-11
당일 거래대금이 보완값인 날은 빈칸입니다. 과거 기준 구간에 추정값이 포함될 수 있습니다.
이례성 점수와 날짜별 관측 자세히 보기
MOVENT 50.3점 · 같은 날 계산 종목 내 64백분위. 상승 확률이 아닙니다.
60일 중앙 거래대금 $8,491,088 · 변동 폭 표준화 0.02 · 60일 대비 1.01배. 반복·참여율은 점수에 합산하지 않습니다.
| 거래일 | 종가 | 이례성 점수 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-18 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-22 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-23 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-24 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-25 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-26 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-29 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-30 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-01 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-02 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-06 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-07 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-08 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-09 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-10 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-13 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-14 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-15 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-16 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-17 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-20 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-21 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-22 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-23 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-24 | $6.17 | 49.4 |
| 2026-07-27 | $6.65 | 56.2 |
| 2026-07-28 | $6.89 | 55.6 |
| 2026-07-29 | $6.95 | 59.9 |
| 2026-07-30 | $6.56 | 47.3 |
| 2026-07-31 | $6.54 | 32.1 |
| 2026-08-03 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-08-04 | $6.87 | 44.3 |
| 2026-08-05 | $6.80 | 41.5 |
| 2026-08-06 | $6.66 | 72.5 |
| 2026-08-07 | $5.29 | 94.5 |
| 2026-08-10 | $5.33 | 84.3 |
| 2026-08-11 | $5.03 | 61.8 |
| 2026-08-12 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-08-13 | $5.32 | 53.5 |
| 2026-08-14 | $5.46 | 55.6 |
| 2026-08-17 | $5.53 | 52.8 |
| 2026-08-18 | $7.28 | 99.8 |
| 2026-08-19 | $7.31 | 97.4 |
| 2026-08-20 | $7.29 | 95.2 |
| 2026-08-21 | $7.29 | 93.1 |
| 2026-08-24 | $7.29 | 90.3 |
| 2026-08-25 | $7.29 | 93.2 |
| 2026-08-26 | $7.31 | 93.4 |
| 2026-08-27 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-08-28 | $7.30 | 60.0 |
| 2026-08-31 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-01 | $7.30 | 94.3 |
| 2026-09-02 | $7.31 | 96.8 |
| 2026-09-03 | $7.33 | 92.6 |
| 2026-09-04 | $7.33 | 78.5 |
| 2026-09-08 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-09 | $7.30 | 65.1 |
| 2026-09-10 | $7.30 | 64.6 |
| 2026-09-11 | $7.31 | 50.3 |
조사 범위 넓히기
같은 산업에서는 어떤가요?
거래대금 배율 순 · 추정 민감 종목 제외
