중국 · 000001.SS
상하이종합
지수 2026-10-27 · 종목 활동 2026-10-27
거래소 상장기업 중 계산 가능한 종목을 추적합니다. 지수의 확정 구성종목 목록과는 차이가 있을 수 있습니다. 공식 지수와 종목 활동의 동일가중 평균은 별도로 해석하세요.
종목 목록 바로보기 ↓시장 추적 상장종목
전체 186종목 탐색회사명·티커로 검색하고 섹터와 활동 변화를 비교해 보세요. 현재 추적하는 모든 종목을 페이지별로 확인할 수 있습니다.
| 종목 | 종가 · CNY | MOVENT | 5일 활동 변화 | 20일 거래대금 대비 | 이례적 활동 반복 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国电电力600795.SS · 업종 미분류 | CN¥5.17+0.39% | 93.5 | +37.2p | 2.51배 | 3 / 관측 5일 |
| 沪农商行601825.SS · 업종 미분류 | CN¥9.13+4.22% | 84.9 | +19.0p | 2.56배 | 1 / 관측 5일 |
| 江苏银行600919.SS · 업종 미분류 | CN¥12.45+1.63% | 83.5 | +37.1p | 1.78배 | 1 / 관측 5일 |
| 万泰生物603392.SS · 업종 미분류 | CN¥23.22-9.97% | 83.3 | +49.5p | 2.66배 | 1 / 관측 5일 |
| 成都银行601838.SS · 업종 미분류 | CN¥19.10+2.52% | 80.2 | +2.4p | 1.56배 | 1 / 관측 5일 |
| 흥업은행601166.SS · 금융 | CN¥19.10+2.25% | 80.1 | +28.8p | 2.30배 | 1 / 관측 5일 |
| 三峡能源600905.SS · 업종 미분류 | CN¥3.38-0.29% | 76.8 | +1.4p | 2.06배 | 0 / 관측 5일 |
| 上海机场600009.SS · 업종 미분류 | CN¥23.84+0.59% | 75.8 | +36.4p | 2.79배 | 1 / 관측 5일 |
| 光大银行601818.SS · 업종 미분류 | CN¥3.08+1.65% | 75.6 | +23.9p | 1.58배 | 0 / 관측 5일 |
| 华能水电600025.SS · 업종 미분류 | CN¥10.44+1.06% | 74.7 | +8.8p | 1.57배 | 1 / 관측 5일 |
| 上海银行601229.SS · 업종 미분류 | CN¥9.45-1.05% | 73.5 | +8.4p | 1.70배 | 0 / 관측 5일 |
| 浙商银行601916.SS · 업종 미분류 | CN¥2.96+1.37% | 71.4 | +16.4p | 1.46배 | 0 / 관측 5일 |
| 페트로차이나601857.SS · 에너지 | CN¥13.20-1.35% | 71.1 | +11.5p | 1.23배 | 1 / 관측 5일 |
| 民生银行600016.SS · 업종 미분류 | CN¥3.54+2.02% | 71.0 | +13.5p | 1.48배 | 0 / 관측 5일 |
| 北京银行601169.SS · 업종 미분류 | CN¥5.61+2.37% | 69.1 | +15.6p | 1.44배 | 0 / 관측 5일 |
| 交通银行601328.SS · 업종 미분류 | CN¥8.34+1.09% | 67.2 | +2.1p | 1.26배 | 1 / 관측 5일 |
| 완화화학600309.SS · 소재 | CN¥70.33+3.96% | 66.2 | +47.3p | 2.29배 | 0 / 관측 5일 |
| 恒立液压601100.SS · 업종 미분류 | CN¥84.02-2.98% | 65.9 | -10.2p | 1.22배 | 0 / 관측 5일 |
| 이리유업600887.SS · 필수소비재 | CN¥28.89+1.01% | 65.8 | +22.2p | 1.52배 | 0 / 관측 5일 |
| 중신증권600030.SS · 금융 | CN¥25.05-2.49% | 64.7 | +7.2p | 1.74배 | 0 / 관측 5일 |



