홍콩 · HSTECH.HK
Hang Seng Tech
지수 2026-10-27 · 종목 활동 2026-10-27
공개 구성목록 중 계산 가능한 종목만 반영합니다. 구성 기준일 2026-10-28 · 반영 범위 100%. 공식 지수와 종목 활동의 동일가중 평균은 별도로 해석하세요.
종목 목록 바로보기 ↓추적 구성종목
전체 30종목 탐색회사명·티커로 검색하고 섹터와 활동 변화를 비교해 보세요. 현재 추적하는 모든 종목을 페이지별로 확인할 수 있습니다.
| 종목 | 종가 · HKD | MOVENT | 5일 활동 변화 | 20일 거래대금 대비 | 이례적 활동 반복 |
|---|---|---|---|---|---|
| HAIER SMARTHOME6690.HK · 업종 미분류 | HK$18.96-1.76% | 73.2 | +12.7p | 1.97배 | 0 / 관측 5일 |
| MIDEA GROUP0300.HK · 업종 미분류 | HK$93.25-0.90% | 71.3 | +23.5p | 1.49배 | 0 / 관측 5일 |
| TME - SW1698.HK · 업종 미분류 | HK$32.74-1.56% | 66.5 | +8.0p | 1.51배 | 0 / 관측 5일 |
| HORIZONROBOT - W9660.HK · 업종 미분류 | HK$3.61-5.87% | 55.2 | -8.7p | 1.67배 | 0 / 관측 5일 |
| 넷이즈9999.HK · 통신서비스 | HK$178.50-3.46% | 55.2 | +14.4p | 1.09배 | 0 / 관측 5일 |
| LEAPMOTOR9863.HK · 업종 미분류 | HK$31.82-4.84% | 54.6 | +23.7p | 1.57배 | 0 / 관측 5일 |
| 샤오미1810.HK · 정보기술 | HK$25.66-4.61% | 52.0 | +10.5p | 1.04배 | 0 / 관측 5일 |
| Z.AI2513.HK · 업종 미분류 | HK$550.50+8.90% | 51.6 | +19.7p | 1.99배 | 0 / 관측 5일 |
| 써니옵티컬2382.HK · 정보기술 | HK$63.35+0.64% | 48.1 | -10.1p | 1.37배 | 0 / 관측 5일 |
| JD HEALTH6618.HK · 업종 미분류 | HK$37.12-1.43% | 47.4 | -31.2p | 0.98배 | 0 / 관측 5일 |
| 레노버0992.HK · 정보기술 | HK$22.38+2.94% | 47.0 | -16.9p | 1.01배 | 0 / 관측 5일 |
| 바이두9888.HK · 통신서비스 | HK$75.25-1.51% | 44.8 | +6.6p | 0.94배 | 0 / 관측 5일 |
| TRIP.COM - S9961.HK · 업종 미분류 | HK$312.40-0.57% | 43.9 | +7.1p | 0.99배 | 0 / 관측 5일 |
| ALI HEALTH0241.HK · 업종 미분류 | HK$2.79-1.93% | 43.5 | +0.2p | 1.16배 | 0 / 관측 5일 |
| BYD일렉트로닉0285.HK · 정보기술 | HK$21.98-2.66% | 41.0 | -17.6p | 0.93배 | 0 / 관측 5일 |
| BYD H주1211.HK · 경기소비재 | HK$70.05-1.06% | 40.9 | +5.1p | 0.89배 | 1 / 관측 5일 |
| 징둥9618.HK · 경기소비재 | HK$99.05-0.35% | 40.9 | +7.3p | 0.87배 | 0 / 관측 5일 |
| MINIMAX - W0100.HK · 업종 미분류 | HK$172.20-1.09% | 40.4 | -0.5p | 1.55배 | 0 / 관측 5일 |
| BILIBILI - W9626.HK · 업종 미분류 | HK$103.40-2.27% | 39.5 | -7.8p | 0.89배 | 0 / 관측 5일 |
| 메이투안3690.HK · 경기소비재 | HK$71.85-2.97% | 38.8 | -3.7p | 0.95배 | 0 / 관측 5일 |








