01 · 반복됐나요?
0 / 관측 4일최근 5거래일 중 확인된 이례적 활동0일 연속 · 미관측일은 발생으로 세지 않음NATH · 임의 소비재
NATHANS 페이머스 INC
데이터 상세
계산 대상 95.4% · 제외 136
계산 일관성 검증 통과 · 과거 기준 구간에 추정값 포함.
종가·거래량 및 종목 구성: BVT 일별 스냅샷
v1.0 · us-equities-2026-09-11현재 관측된 활동
현재 거래 활동을 확인하세요
20일 거래 증가 기준은 미만입니다. 최근 활동 이력과 현재 상태를 나누어 확인하세요.
추정값에 민감 · 비교 제한0.79배직전 20거래일 중앙값 대비현재 거래대금 $1,792,851
02 · 동종군도 함께인가요?
0 / 30개본인 제외 산업 내 이례적 활동현재 참여율 0.0%03 · 관측은 충분한가요?
30 / 60일 보완과거 기준 구간의 추정 관측일 수보완값 민감도 7.8점 · 신뢰구간 아님추정값에 민감해 기본 후보와 변화 비교에서 제외합니다.
보완값을 시나리오 구간 양끝으로 바꾸면 점수가 5점 넘게 변합니다. 저장은 가능하지만 활동 상태 비교는 제한됩니다.
종가 흐름
$97.97US$99.9US$98.1US$96.3
2026-06-172026-09-11
음영: 가격 데이터 없음점: 단독·마지막 관측
가격 29일 누락 · 선을 연결하지 않았습니다
2026-06-17–2026-07-23, 2026-08-03, 2026-08-27, 2026-08-31, 2026-09-08
음영 사이에 하루만 관측된 가격도 점으로 표시합니다. 선의 단절은 가격 급락을 뜻하지 않습니다.
2026-09-11 장 마감 · 활동과 별도로 해석하세요.
활동 이례성
MOVENT 37.3100500
2026-06-172026-09-11
당일 거래대금이 보완값인 날은 빈칸입니다. 과거 기준 구간에 추정값이 포함될 수 있습니다.
이례성 점수와 날짜별 관측 자세히 보기
MOVENT 37.3점 · 같은 날 계산 종목 내 32백분위. 상승 확률이 아닙니다.
60일 중앙 거래대금 $2,500,000 · 변동 폭 표준화 -0.78 · 60일 대비 0.72배. 반복·참여율은 점수에 합산하지 않습니다.
| 거래일 | 종가 | 이례성 점수 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-18 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-22 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-23 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-24 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-25 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-26 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-29 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-06-30 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-01 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-02 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-06 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-07 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-08 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-09 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-10 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-13 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-14 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-15 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-16 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-17 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-20 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-21 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-22 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-23 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-07-24 | $98.18 | 45.3 |
| 2026-07-27 | $99.14 | 28.1 |
| 2026-07-28 | $99.40 | 36.8 |
| 2026-07-29 | $98.50 | 40.8 |
| 2026-07-30 | $98.50 | 32.1 |
| 2026-07-31 | $98.11 | 40.1 |
| 2026-08-03 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-08-04 | $98.10 | 68.2 |
| 2026-08-05 | $99.00 | 26.2 |
| 2026-08-06 | $98.30 | 35.0 |
| 2026-08-07 | $98.01 | 31.9 |
| 2026-08-10 | $97.60 | 49.5 |
| 2026-08-11 | $97.45 | 35.4 |
| 2026-08-12 | $96.86 | 52.2 |
| 2026-08-13 | $96.80 | 45.6 |
| 2026-08-14 | $96.97 | 76.4 |
| 2026-08-17 | $97.50 | 59.2 |
| 2026-08-18 | $97.50 | 47.8 |
| 2026-08-19 | $97.25 | 25.8 |
| 2026-08-20 | $97.25 | 38.6 |
| 2026-08-21 | $98.61 | 84.0 |
| 2026-08-24 | $97.86 | 51.7 |
| 2026-08-25 | $97.85 | 14.6 |
| 2026-08-26 | $97.68 | 22.4 |
| 2026-08-27 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-08-28 | $98.36 | 5.2 |
| 2026-08-31 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-01 | $97.70 | 39.7 |
| 2026-09-02 | $97.86 | 36.6 |
| 2026-09-03 | $98.15 | 24.5 |
| 2026-09-04 | $98.67 | 20.9 |
| 2026-09-08 | 관측 없음 | 당일 추정 · 표시 제외 |
| 2026-09-09 | $98.00 | 55.6 |
| 2026-09-10 | $97.81 | 54.4 |
| 2026-09-11 | $97.97 | 37.3 |
조사 범위 넓히기
같은 산업에서는 어떤가요?
거래대금 배율 순 · 추정 민감 종목 제외
